Studio d'autoconstruction & calculateur DQE
Configurez votre atelier d'élevage urbain en 3 étapes et obtenez votre devis en FCFA.
Étape 1
Surface disponible & type de sol
Surface : 24.0 m²
Étape 2
Filière & niveau technique
Maquette 3D
Votre unité en volume
Faites pivoter et zoomez : bacs, plomberie et charpente suivent vos dimensions.
Chargement 3D…
Étape 3
Devis Quantitatif Estimatif (DQE)
Prix indicatifs Yaoundé, hors taxes.
| Poste | Unité | Qté | P.U. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bambou traité (poteaux) | u | 18 | 1 500 FCFA | 27 000 FCFA |
| Bois dur (lisses, traverses) | ml | 60 | 1 200 FCFA | 72 000 FCFA |
| Chevrons de charpente | u | 20 | 2 500 FCFA | 50 000 FCFA |
| Bâche PVC armée soudée | m² | 28 | 3 800 FCFA | 106 400 FCFA |
| Tuyauterie PVC pression Ø32 | ml | 16 | 1 800 FCFA | 28 800 FCFA |
| Quincaillerie (vis, colliers, charnières) | lot | 3 | 15 000 FCFA | 45 000 FCFA |
| TOTAL | 329 200 FCFA | |||
Conseiller IA
Recommandation d'installation personnalisée
Votre configuration recommandée par IA apparaîtra ici.
